informe pisa 2009 :tendencias de apredisaje cambios en el rendimiento de los estudiantes desde 2000 volumen v).
Tipo de material: TextoEditor: España: Santillana, 2009Descripción: 276 paginas; ilustrado. 27 cmSignatura Topográfica: I43Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección General | I43 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 001490 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección General | I43 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 001491 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección General | I43 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 001492 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección General | I43 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 001493 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección General | I43 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 001494 |
No hay comentarios en este titulo.