000 | 01809nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBR | ||
005 | 20230421143749.0 | ||
008 | 230420b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-277-0996-x | ||
040 |
_aDO-SdBR _bspa _cDO-SdBR |
||
082 |
_a371.3 _bO59m |
||
100 |
_aOntoria, antonio _d-- |
||
245 |
_aMapas conceptuales: _bUna técnica para aprender _cAntonio Ontoria, A. ballesteros, C. Cuevas, L. Giraldo. |
||
250 | _a3ra. Ed. | ||
260 |
_aEspaña: _bNARCEA, S.A. _c1994. |
||
300 |
_aPaginas 207; _bIlustrado, _c21 1/2cm |
||
490 | _a Educación hoy. | ||
505 | _aContenidos parciales: Construcción del conocimiento desde el aprendizaje significativo cognitivo, 13 -- El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso de elaboración, 31 -- El mapa conceptual como técnica para compartir significados, 53 -- Los mapas conceptuales y la unidad didáctica, 75 -- Los mapas conceptuales como técnica de evaluación, 103 -- Experiencia de trabajo con mapas conceptuales en ciencia sociales (E. Secundaria), 121 -- Experiencia de trabajo con los mapas conceptuales en historia de España, 127 -- Experiencia de trabajo con los mapas conceptuales en matemáticas, 131 -- Experiencia sobre ¨Historia de la matemática como recurso didáctico en el aula¨, 139 -- Experiencia de trabajo en E. primaria y secundaria obligatoria, 149 -- Experiencia con mapas conceptuales en 2 do. Curso de primaria, 165 -- Los mapas conceptuales y su adaptación a la educación infantil: experiencia concreta, 181 -- Experiencias sobre aplicación de los mapas conceptuales como técnica de estudio, 187 -- Otros mapas conceptuales sobre nuevas aplicaciones, 197. | ||
650 | _aMAPEO CONCEPTUAL-METODOS DE ESTUDIO | ||
650 | _aAPRENDIZAJE-CONCEPTUALIZACION-METODOS DE ENSEÑANZA | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c730 _d730 |