000 | 03194nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBR | ||
005 | 20230804152443.0 | ||
008 | 230803b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a 978-9945-499-21-6 | ||
040 |
_aDO-SdBR _bspa _cDO-SdBR |
||
082 |
_aRD 373.1 _bR426e |
||
100 | _aAmargós, Oscar | ||
245 |
_aEvaluación de resultados e impacto de la política de educación secundaria en República Dominicana: _cOscar Amargó Colaborador(es): Ministerio de Educación (MINERD) Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad Educativa (IDEICE). |
||
260 |
_aSanto Domingo : _c2016 |
||
300 |
_a99 páginas; _balutrado, _c26 cm |
||
505 | _aRecursos en línea: Acceso documento Contenidos: CAPÍTULO 1 - Introducción 1 -- 1.1 Antecedentes 1 -- 1.2 Objetivos 4 -- CAPÍTULO 2 - Marco teórico y metodológico 5 -- 2.1 Marco teórico-conceptual 5 -- 2.2 La nueva gerencia pública, la gestión para resultados y la evaluación de las políticas públicas 10 -- 2.3 Evaluación de resultados y de impacto 11 -- 2.4 Hipótesis de trabajo 13 -- 2.5 Metodología 13 -- CAPÍTULO 3 - Políticas e inversión pública en la educación secundaria: estado de situación de indicadores de resultados seleccionados con el nivel de productos 19 -- 3.1 Políticas e inversión en educación secundaria 19 -- 3.2 Inversión en educación media 20 -- 3.3 Medios y beneficiarios directos e indirectos de las políticas de educación media 21 -- 3.4 Estado de situación de indicadores de resultados seleccionados a nivel de productos 24 -- 3.5 Características de los estudiantes y egresados de la Educación Media y de los empleadores consultados ---- 27 -- 3.6 Características generales de los empleadores consultados 30 -- CAPÍTULO 4 - Valoración de la calidad de la educación secundaria 33 -- 4.1 Valoración subjetiva de la calidad de la educación secundaria o madia 33 -- CAPÍTULO 5 - Evaluación de los resultados intermedios de las políticas de educación secundaria 38 -- 5.1 Contribución de la educación secundaria al desarrollo de la fuerza de trabajo para el desarrollo del país 39 -- 5.2 Trayectoria laboral de los egresados de la educación secundaria 40 -- 5.3 Factores asociados al comportamiento de los indicadores laborales de los egresados 50 -- 5.4 Trayectoria educativa de los egresados de educación secundaria 59 -- 5.5 Transición de los jóvenes con educación media a la vida adulta 65 -- CAPÍTULO 6 - Evaluación de impacto de la educación secundaria 67 -- 6.1 Influencia de la formación específica recibida en la probabilidad de inserción laboral: valoración subjetiva 68 -- 6.2 Valoración objetiva: Influencia de la formación recibida sobre la probabilidad de inserción laboral, calidad del empleo e ingreso salarial 70 -- CAPÍTULO 7 - Síntesis y conclusiones 74 -- 7.1 Síntesis 74 -- 7.2 Conclusiones 81 -- 8. ANEXOS 83 -- 9. Bibliografía 97. | ||
650 | _aMinisterio de Educación Políticas educativas -- República Dominicana | ||
650 | _aEducación secundaria -- República Dominicana | ||
650 | _aRepública Dominicana Evaluación educativa | ||
650 | _aPolíticas educativas -- República Dominicana | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c897 _d897 |