Dominio de los contenidos matemáticos por parte del docente, como factor de éxito o fracaso escolar en el primer ciclo del nivel básico en Republica Dominicana / Ministerio de Educación. República Dominicana, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA,
Tipo de material: TextoEditor: Santo Domingo : Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA, 2013Descripción: 137 páginas ; ilustrado, 27 cmISBN: 978-9945-8859-3-4Tema(s): Matemáticas -- EnseñanzaSignatura Topográfica: RD372.7 | R426dTipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección Dominicana | RD372.7 R426d (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 001058 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección Dominicana | RD372.7 R426d (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 001059 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección Dominicana | RD372.7 R426d (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 001060 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección Dominicana | RD372.7 R426d (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 001061 | |
Libros | Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez | Colección Dominicana | RD372.7 R426d (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 001062 |
Navegando Biblioteca - Yvelisse Prats Ramírez Estantes, Código de colección: Colección Dominicana Cerrar el navegador de estanterías
Contenidos:
I. RESUMEN EJECUTIVO: 1 -- III. MARCO DE REFERENCIA: Concepciones del fracaso escolar 5 -- El Fracaso escolar en la República Dominica 20 -- Matemáticas, contextos y culturales y efectividad 25 -- El currículo Nacional de matemática 28 -- Hacía una educación de calidad. Algunas propuestas 32 -- IV. METODOLOGÍA: Universo y muestra 44 -- Diseño de estudio 50 -- Desarrollo y validación de instrumentos 51 -- Elaboración de la prueba 52 -- Procedimiento de recolección de información 54 -- Análisis de la información 58 -- V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Características de los centros educativos, docentes y estudiantes 66 -- Rendimiento 80 -- VI. CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES: Conclusiones 95 -- Discusión de los resultados 96 -- Recomendaciones 98 -- VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 10
No hay comentarios en este titulo.